架柱式乳化液钻机 VS 1 WK
详细说明
一 . 主要用途
1. 煤层压力释放孔钻进
2. 工作面注水灭火
3. 工作面探煤厚
4. 工作面坚硬顶板孔钻进
二 . 技术特点
1. 结构强度高,耐冲击,适应井下恶劣工作环境
2. 支撑架与导轨一体化设计,结构紧凑,重量轻
3. 可采用乳化液或矿物油作为工作介质,适用于掘 进或采煤工作面各种工作环境
4. 输出转矩高,钻孔深度大
三 . 技术参数
型号 | 单位 | VS 1 WK |
工作介质 | 高水基乳化液 0.5~2% 矿物油 30~300 cSt | |
过滤精度 | μm | 50 |
工作压力范围 | MPa | 18~32 |
额定工作压力 | MPa | 28 |
最大工作压力 | MPa | 32 |
额定转速 | r/min | 200 |
额定转矩 | N·m | 200 |
最大转矩 | N·m | 240 |
转速范围 | r/min | 30~300 |
额定流量 | L/min | 50 |
推进力 | kN | 5 |
推进行程 | mm | 1500 |
空载推进速度 | m/min | 0.85 |
钻孔直径 | mm | 27~55 |
冲洗水压力 | MPa | 1.2 |
最大钻孔深度 * | m | 50~80 |
钻孔方位 | mm | 90±5° |
适应巷道高度 最小 最大 | mm | 2500 4000 |
支撑行程 | mm | 1500 |
支撑力 | kN | 7.7 |
机重 | kg | 69 |
操纵器重量 | kg | 18 |
* ? 27~55mm, 煤岩 f < 3,实际井下钻孔深度受工作介质有效压力、煤 质条件、钻具质量等因素影响,应视具体条件而定。
上一条: 手持式乳化液钻机(液压煤钻)
下一条: 手持式乳化液钻机 VHR 42/75 WK